Voters Help Line (Toll Free): 1950
தேர்தல் துறை
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் காலாண்டு இதழ்கள்
சட்டமன்ற தொகுதிகள்
| வ.எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் | வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | மேட்டுப்பாளையம் | பார்க்க (PDF 991KB) |
| 2 | 116 | சூலூர் | பார்க்க (PDF 989KB) |
| 3 | 117 | கவுண்டம்பாளையம் | பார்க்க (PDF 567KB) |
| 4 | 118 | கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) | பார்க்க (PDF 1MB) |
| 5 | 119 | தொண்டாமுத்தூர் | பார்க்க (PDF 386KB) |
| 6 | 120 | கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) | பார்க்க (PDF 863KB) |
| 7 | 121 | சிங்காநல்லூர் | பார்க்க (PDF 955KB) |
| 8 | 122 | கிணத்துககடவு | பார்க்க (PDF 1MB) |
| 9 | 123 | பொள்ளாச்சி | பார்க்க (PDF 427KB) |
| 10 | 124 | வால்பாறை | பார்க்க (PDF 555KB) |
மக்களவைத் தொகுதிகள்
| வ.எண் | மக்களவைத் தொகுதியின் எண் | மக்களவைத் தொகுதியின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | 20 | கோயம்புத்தூர் |
| 2 | 21 | பொள்ளாச்சி |
| வ.எண் | மக்களவைத் தொகுதியின் எண் மற்றும் பெயர் | தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் | அலைபேசி எண் | மின்னஞ்சல் முகவரி |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 – கோயம்புத்தூர் | மாவட்ட ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர் | 0422-2301114 | deo-cbe@eci.gov.in |
| 2 | 21 – பொள்ளாச்சி | மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், கோயம்புத்தூர் | 0422-2301114 | dro-tncbe@nic.in |
| வ.எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | 115 | பல்லடம் |
| 2 | 116 | சூலூர் |
| 3 | 117 | கவுண்டம்பாளையம் |
| 4 | 118 | கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) |
| 5 | 120 | கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) |
| 6 | 121 | சிங்காநல்லூர் |
| வ.எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் எண் | சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் |
|---|---|---|
| 1 | 119 | தொண்டாமுத்தூர் |
| 2 | 122 | கிணத்துககடவு |
| 3 | 123 | பொள்ளாச்சி |
| 4 | 124 | வால்பாறை |
| 5 | 125 | உடுமலைப்பேட்டை |
| 6 | 126 | மடத்துக்குளம் |





















































