GENERAL ELECTIONS TO TNLA 2026 – Candidate Election Expenditure
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 12-04-2026 |
INSPECTED ON 16-04-2026 |
INSPECTED ON 20-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMT.KAVITHA KALYANASUNDARAM | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 6MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 6MB) |
| 2 | S.GOPALAKRISHNANA | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 6MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) |
| 3 | O.K.CHINNARAJ | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 1MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 7MB) |
| 4 | S.ABDUL RAHIMAN | VERATH THIYAGI VISWANATHADOSS THOZHILALARKAL KATCHI | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 3MB) |
| 5 | R.SANGEETHA | NAADAALUM MAKKAL KATCHI | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 6 | SIVARAJ.R. | ANNA PURATCHI THALAIVAR AMMA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 921KB) | No Data | View (PDF 775KB) |
| 7 | SUNILANAND | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 7MB) | View (PDF 9MB) | View (PDF 8MB) |
| 8 | DHAMOTHARAN.V. | ALL INDIA PURATCHI THALAIVAR MAKKAL MUNNETTRA KAZHAGAM | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 5MB) |
| 9 | C.NAGARAJ | PARTY FOR THE RIGHTS OF OTHER BACKWARD CLASSES | View (PDF 878KB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) |
| 10 | T.AMIRTHALINGAM | INDEPENDEDNT | View (PDF 995KB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 11 | V.ANANDKUMAR | INDEPENDEDNT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 4MB) |
| 12 | S.KAVITHA | INDEPENDEDNT | View (PDF 669KB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 4MB) |
| 13 | T.R.SHANMUGASUNDARAM | INDEPENDEDNT | View (PDF 2MB) | View (PDF 6MB) | View (PDF 4MB) |
| 14 | A.SATHIYALEELA | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 904KB) |
| 15 | N.SARAVANA KUMAR | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 809KB) | View (PDF 2MB) |
| 16 | R.CHINNARAJ | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 5MB) |
| 17 | V.SENTHIL KUMAR | INDEPENDEDNT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 4MB) |
| 18 | M.PALANICHAMI | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 6MB) |
| 19 | C.MAHENDRAN | INDEPENDEDNT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 3MB) |
| 20 | MANOHARAN | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 3MB) |
| 21 | RANGASAMY.P | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 3MB) |
| 22 | P.RAVICHANDRAN | INDEPENDEDNT | View (PDF 1MB) | View (PDF 886KB) | View (PDF 4MB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 13-04-2026 |
INSPECTED ON 17-04-2026 |
INSPECTED ON 21-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.P.KANDASAMY | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 2 | THALAPATHI MURUGESAN | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 5MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 3 | DR.S.RAJASEKARAN | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 5MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) |
| 4 | KANDASAMY.K. | ANNA PURATCHI THALAIVAR AMMA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 5 | NM.SUKUMAR | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 3MB) |
| 6 | SUMAN SINGH.R. | TAMIZHAGA VAAZHVURIMAI KATCHI | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 7 | NAGARAJ.K. | GANASANGAM PARTY OF INDIA | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 8 | NELSON.W. | TAMILAGA MAKKAL NALA KATCHI | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 9 | PALANISAMY.M. | PARTY FOR THE RIGHTS OF OTHER BACKWARD CLASSES | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 10 | PAPPA MUTHULAKSHMI.P. | ALL INDIA PURATCHI THALAIVAR MAKKAL MUNNETTRA KAZHAGAM | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) |
| 11 | KANDASAMY.A. | INDEPENDENT | View (PDF 7MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 12 | KANDASAMY.R. | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) |
| 13 | KANDASAMY.V. | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 14 | MURUGESAN.N. | INDEPENDENT | View (PDF 1MB) | View (PDF 808KB) | View (PDF 929KB) |
| 15 | MURUGESH.R. | INDEPENDENT | View (PDF 1MB) | View (PDF 777KB) | View (PDF 696KB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 12-04-2026 |
INSPECTED ON 16-04-2026 |
INSPECTED ON 20-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUNKUMAR PRG | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 5MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 2 | KALAMANI JAGANATHAN | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 9MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) |
| 3 | SURYA PRAKASH K.P | INDIAN NATIONAL CONGRESS | View (PDF 6MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 4 | K.VELMURUGAN | BAHUJAN SAMAJ PARTY | View (PDF 3MB) | View (PDF 788KB) | View (PDF 1MB) |
| 5 | THOZHAR.N.ARUNKUMAR | TAMIZHAGA VAAZHVURIMAI KATCHI | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 6 | KANIMOZHI SANTHOSH | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 7MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 7 | S.THAMARAI KANNAN | PARTY FOR THE RIGHTS OF OTHER BACKWARD CLASSES | View (PDF 2MB) | View (PDF 860KB) | View (PDF 782KB) |
| 8 | V.PUSHPANANTHAM | TAMIZHAGA MURPOKKU MAKKAL KATCHI | View (PDF 6MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 9 | MALLIGA.M | ALL INDIA PURATCHI THALAIVAR MAKKAL MUNNETTRA KAZHAGAM | View (PDF 4MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 10 | KANIMOZHI.K | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 837KB) | View (PDF 826KB) |
| 11 | SURIYAKUMAR.K | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 796KB) | View (PDF 829KB) |
| 12 | A.BALAMURUGAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) |
| 13 | M.RAJALINGAM | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 775KB) | View (PDF 759KB) |
| 14 | M.JOHN BOSCO | INDEPENDENT | View (PDF 4MB) | View (PDF 843KB) | View (PDF 773KB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 14-04-2026 |
INSPECTED ON 17-04-2026 |
INSPECTED ON 20-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. KRISHNASAMY | BAHUJAN SAMAJ PARTY | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 2 | DURAI. SENTHAMIL SELVAN B.E | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 4MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) |
| 3 | NARMADHA. G. | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 5MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 3MB) |
| 4 | VANATHI SRINIVASAN | BHARATIYA JANATA PARTY | View (PDF 7MB) | View (PDF 6MB) | View (PDF 5MB) |
| 5 | K. UDHAYAKUMAR | THAMIZHAKA PADAIPPALAR MAKKAL KATCHI | View (PDF 4MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 6 | V. SAMPATHKUMAR | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 8MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 6MB) |
| 7 | S. SENTHILKUMAR | SAMANIYA MAKKAL NALA KATCHI | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 8 | S. MEENAKSHI SUNDARAM | TAMIZHAGA MURPOKKU MAKKAL KATCHI | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 5MB) |
| 9 | K. RAGHUL GANDHI | ALL INDIA PURATCHI THALAIVAR MAKKAL MUNNETTRA KAZHAGAM | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 10 | RAJASEKARAN. B. | TAMIZHAGA VAAZHVURIMAI KATCHI | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) |
| 11 | G.D. KRISHNAKUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) |
| 12 | V. KRISHNAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) |
| 13 | R. SATHISH KUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 14 | K. SAMPATH KUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 15 | S. SAMPATHKUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| 16 | R. SAMPATH KUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| 17 | P. SARAVANAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| 18 | A.K. SENTHAMIZH SELVAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 19 | R. SETHURAGUNATHAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | NO DATA | View (PDF 3MB) |
| 20 | S. DHANA RAJ | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | NO DATA | View (PDF 3MB) |
| 21 | PALANIKUMAR. V. | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 5MB) | View (PDF 3MB) |
| 22 | BALU. P.M. | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 23 | R. MANIAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 24 | A. MARIMUTHU | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 25 | A. RAMESH | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 26 | RAVI. V | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 27 | G. RAJKUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 28 | V. LINGARAJA | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 13-04-2026 |
INSPECTED ON 17-04-2026 |
INSPECTED ON 21-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.R.KARTHIKEYAN | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | NO DATA | View (PDF 7MB) | View (PDF 2MB) |
| 2 | RAJABU NISHA.Z | NAAM TAMILAR KATCHI | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 3 | S.P.VELUMANI | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 8MB) | View (PDF 8MB) | View (PDF 3MB) |
| 4 | SATHISH RAJU (ALIAS) K.P.R. SATHISH | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 2MB) | View (PDF 7MB) | View (PDF 3MB) |
| 5 | SHAJAHAN.S | TAMIZHAGA VAAZHVURIMAI KATCHI | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 6 | ARULKUMAR.P | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 5MB) | View (PDF 707KB) |
| 7 | KALAIVANI.S | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | NO DATA |
| 8 | KARTHIKEYAN.M | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 9 | KARTHIKEYAN.R | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | View (PDF 817KB) |
| 10 | KARTHIKEYAN.R-THONDAMUTHUR | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | View (PDF 781KB) |
| 11 | KARTHIKEYAN.R-POOLUVAPATTI | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | View (PDF 838KB) |
| 12 | KOWSALYA.V | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | View (PDF 828KB) |
| 13 | SIVARAMAN.C | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | View (PDF 1MB) |
| 14 | DEEPA.G.S | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | NO DATA |
| 15 | DEVADASS.K | INDEPENDENT | NO DATA | NO DATA | View (PDF 1MB) |
| 16 | NIRMALKUMAR.R | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 5MB) | NO DATA |
| 17 | BALAMANI.V | INDEPENDENT | NO DATA | NO DATA | View (PDF 676KB) |
| 18 | MANOKARAN.K | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | NO DATA |
| 19 | RAFEEQ.A.M. | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 5MB) | View (PDF 2MB) |
| 20 | VIJAYA.K | INDEPENDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| 21 | VISWANATHAN M | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 4MB) | View (PDF 775KB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 13-04-2026 |
INSPECTED ON 17-04-2026 |
INSPECTED ON 20-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMAN K.ARJUNAN | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 3MB) | View (PDF 8MB) | View (PDF 4MB) |
| 2 | V SENTHILBALAJI | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 7MB) | View (PDF 5MB) | View (PDF 4MB) |
| 3 | PERARIVALAN. V | NAAM TAMILAR KATCHI | No Data | View (PDF 10MB) | View (PDF 3MB) |
| 4 | GOKULA KRISHNAN.S | TAMIZHAGA VAAZHVURIMAI KATCHI | No Data | No Data | View (PDF 2MB) |
| 5 | V. SENTHILKUMAR | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 5MB) | View (PDF 5MB) | View (PDF 5MB) |
| 6 | B. DHANDAPANI | NEW GENERATION PEOPLE’S PARTY | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 799KB) |
| 7 | G. MAHESHWARAN | TAMIZHAGA MURPOKKU MAKKAL KATCHI | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 940KB) |
| 8 | N. ABILAZAN | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 9 | IMTHIYAS | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 3MB) |
| 10 | P. KATHIRAVAN | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 11 | GOPALAKRISHNAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 1MB) |
| 12 | P. SANGARARAJ | INDEPENDENT | No Data | No Data | No Data |
| 13 | J. SURIYAKUMAR | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 14 | M. SENTHILKUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | No Data | No Data |
| 15 | V. SENTHILKUMAR | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 16 | K. DINESH KUMAR | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 17 | P. PALANIVEL | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 2MB) | View (PDF 752KB) |
| 18 | J. PRAVEENKUMAR | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| 19 | T. MAGIZHAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 20 | P. MANOJ | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) |
| 21 | B. YUVARAJ | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) |
| 22 | S. RANGARAJ | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 4MB) |
| 23 | M. RAVICHANDRAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 1MB) |
| 24 | K.S. RAJAGOPAL | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 25 | K. RAJAPANDIAN | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 26 | D. VIGNESHWARAN | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 4MB) | View (PDF 1MB) |
| 27 | K. VIJAYAN | INDEPENDENT | No Data | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| 28 | VENKATACHALAM PARAMASIVAM | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 3MB) |
| 29 | V. VELMURUGAN | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) | No Data |
| 30 | M. JOHN BOSCO | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 31 | L. HAKKIM | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 12-04-2026 |
INSPECTED ON 18-04-2026 |
INSPECTED ON 21-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABARI KARTHIKEYAN K.V.K.S | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 8MB) |
| 2 | DAMODARAN S | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 6MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 6MB) |
| 3 | BANUPRIYA M | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 5MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 4 | MARIYAPPAN R | GANASANGAM PARTY OF INDIA | View (PDF 5MB) | View (PDF 7MB) | View (PDF 9MB) |
| 5 | VIGNESH K | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 6MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 13-04-2026 |
INSPECTED ON 17-04-2026 |
INSPECTED ON 21-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.M. ARUCHAMY | BAHUJAN SAMAJ PARTY | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 2 | N. SENTHIL KUMAR | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 3MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 5MB) |
| 3 | K. NITHYANANDHAN | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 5MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 4MB) |
| 4 | POLLACHI V.JAYARAMAN | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 6MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 4MB) |
| 5 | G. RAMANATHAN | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 3MB) | View (PDF 6MB) | View (PDF 5MB) |
| 6 | V. KARTHIKEYAN | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 7 | P. NAGARAJ | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| 8 | T. NITHYANANTHAM | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) |
| 9 | K. NITHYANANDAN | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) |
| 10 | M. JAYAPRATHAP | INDEPENDENT | View (PDF 2MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) |
| 11 | S. JEYARAM | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 5MB) |
| 12 | M. JAYARAM | INDEPENDENT | NO DATA | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) |
| 13 | M. JAYARAMAN | INDEPENDENT | View (PDF 3MB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |
| S.NO | NAME OF THE CANDIDATE | PARTY AFFILIATION | INSPECTED ON 12-04-2026 |
INSPECTED ON 16-04-2026 |
INSPECTED ON 20-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMADEVI. P | NAAM TAMILAR KATCHI | View (PDF 858KB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 3MB) |
| 2 | KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A | DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 4MB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 3MB) |
| 3 | LEKSHMANA SINGH. D | ALL INDIA ANNA DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | View (PDF 9MB) | View (PDF 3MB) | View (PDF 7MB) |
| 4 | DR. SRIDHARAN.A | TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | View (PDF 3MB) | View (PDF 9MB) | View (PDF 7MB) |
| 5 | PERUMAL. K | INDEPENDENT | View (PDF 916KB) | View (PDF 2MB) | View (PDF 1MB) |
| 6 | LAKSHMI. N | INDEPENDENT | View (PDF 899KB) | View (PDF 1MB) | View (PDF 2MB) |